Statistika TIC

Rozdělení podle tříd

Kraj Celkem Člen A B C
Hlavní město Praha 8 8 (100%) 4 (50%) 4 (50%) 0 (0%)
Jihočeský kraj 36 29 (81%) 0 (0%) 14 (39%) 22 (61%)
Jihomoravský kraj 63 41 (65%) 3 (5%) 27 (43%) 33 (52%)
Karlovarský kraj 17 15 (88%) 4 (24%) 7 (41%) 6 (35%)
Kraj Vysočina 50 42 (84%) 2 (4%) 30 (60%) 18 (36%)
Královéhradecký kraj 51 43 (84%) 1 (2%) 25 (49%) 25 (49%)
Liberecký kraj 26 19 (73%) 0 (0%) 8 (31%) 18 (69%)
Moravskoslezský kraj 43 37 (86%) 2 (5%) 25 (58%) 16 (37%)
Olomoucký kraj 36 29 (81%) 1 (3%) 13 (36%) 22 (61%)
Pardubický kraj 35 32 (91%) 1 (3%) 26 (74%) 8 (23%)
Plzeňský kraj 46 35 (76%) 3 (7%) 12 (26%) 30 (65%)
Středočeský kraj 66 47 (71%) 1 (2%) 30 (45%) 35 (53%)
Ústecký kraj 35 31 (89%) 2 (6%) 21 (60%) 12 (34%)
Zlínský kraj 35 28 (80%) 3 (9%) 16 (46%) 16 (46%)
Celá ČR - celkem 547 436 (80%) 27 (5%) 258 (47%) 261 (48%)
Podpora: Panoramas s.r.o. info@panoramas.cz