Statistika TIC

Počet certifikovaných TIC v projektu Pečujeme o kvalitu „Q“

Kraj TIC Celkem Q Celkem Člen Nečlen
Hlavní město Praha 8 5 5 (63%) 0 (0%)
Jihočeský kraj 36 5 5 (14%) 0 (0%)
Jihomoravský kraj 63 5 5 (8%) 0 (0%)
Karlovarský kraj 17 6 6 (35%) 0 (0%)
Kraj Vysočina 50 6 6 (12%) 0 (0%)
Královéhradecký kraj 51 14 14 (27%) 0 (0%)
Liberecký kraj 26 3 3 (12%) 0 (0%)
Moravskoslezský kraj 43 11 11 (26%) 0 (0%)
Olomoucký kraj 36 4 4 (11%) 0 (0%)
Pardubický kraj 35 13 13 (37%) 0 (0%)
Plzeňský kraj 45 5 5 (11%) 0 (0%)
Středočeský kraj 66 11 11 (17%) 0 (0%)
Ústecký kraj 35 9 9 (26%) 0 (0%)
Zlínský kraj 35 5 5 (14%) 0 (0%)
Celá ČR - celkem 546 102 (19%) 102 (19%) 0 (0%)
Podpora: Panoramas s.r.o. info@panoramas.cz