Statistika TIC

Počty pracovníků

Kraj 20182019202020212022202320242025
Hlavní město Praha 44 (13/31) 59 (23/36) 11 (7/4) 12 (8/4) 3 (3/0) 35 (15/20) 84 (32/52) 94 (33/61)
Jihočeský kraj 138 (54/84) 162 (73/89) 181 (81/100) 137 (53/84) 191 (74/117) 179 (72/107) 155 (62/93) 190 (77/113)
Jihomoravský kraj 194 (81/113) 203 (84/119) 194 (78/116) 162 (72/90) 204 (78/126) 233 (85/148) 247 (96/151) 312 (122/190)
Karlovarský kraj 55 (38/17) 51 (36/15) 46 (36/10) 34 (28/6) 60 (46/14) 87 (56/31) 77 (56/21) 78 (48/30)
Kraj Vysočina 150 (62/88) 104 (53/51) 113 (57/56) 96 (48/48) 126 (54/72) 174 (71/103) 200 (82/118) 225 (84/141)
Královéhradecký kraj 139 (65/74) 145 (73/72) 155 (80/75) 154 (80/74) 179 (99/80) 167 (92/75) 178 (91/87) 182 (91/91)
Liberecký kraj 56 (34/22) 63 (38/25) 69 (41/28) 86 (43/43) 60 (33/27) 88 (47/41) 83 (36/47) 113 (52/61)
Moravskoslezský kraj 160 (90/70) 3448 (3402/46) 82 (48/34) 100 (60/40) 131 (68/63) 162 (86/76) 175 (91/84) 162 (90/72)
Olomoucký kraj 110 (55/55) 93 (45/48) 132 (56/76) 74 (42/32) 118 (56/62) 118 (55/63) 140 (65/75) 162 (62/100)
Pardubický kraj 98 (45/53) 112 (50/62) 79 (36/43) 57 (25/32) 72 (35/37) 126 (52/74) 126 (46/80) 135 (53/82)
Plzeňský kraj 100 (41/59) 107 (50/57) 98 (44/54) 65 (28/37) 94 (47/47) 123 (54/69) 194 (79/115) 167 (65/102)
Středočeský kraj 158 (79/79) 226 (96/130) 200 (92/108) 236 (102/134) 272 (115/157) 266 (105/161) 358 (140/218) 385 (154/231)
Ústecký kraj 109 (69/40) 112 (62/50) 132 (72/60) 80 (54/26) 109 (62/47) 122 (61/61) 189 (73/116) 210 (78/132)
Zlínský kraj 51 (41/10) 59 (42/17) 69 (58/11) 42 (32/10) 80 (58/22) 92 (59/33) 112 (63/49) 131 (72/59)
Celkem (Hlavní pracovní poměr/Brigádníci) 1562 (767/795)4944 (4127/817)1561 (786/775)1335 (675/660)1699 (828/871)1972 (910/1062)2318 (1012/1306)2546 (1081/1465)
Podpora: Panoramas s.r.o. info@panoramas.cz