Celková návštěvnost dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 2014 | 289 | 48181 | 140492 | 53265 | 82346 | 30990 | 7380 | 71855 | 6036 | 30760 | 160443 | 69489 | 23340 | 12639 | 737505 |
| 2015 | 42235 | 48936 | 31871 | 179310 | 296288 | 41716 | 22855 | 86514 | 21365 | 25338 | 153688 | 56851 | 30814 | 14719 | 1052500 |
| 2016 | 1324 | 49963 | 61202 | 57227 | 351916 | 39881 | 32785 | 110698 | 4865 | 31067 | 145138 | 70389 | 28950 | 13076 | 998481 |
| 2017 | 14277 | 55186 | 109138 | 62530 | 415936 | 64224 | 40269 | 263809 | 9146 | 27099 | 156663 | 66580 | 34515 | 14522 | 1333894 |
| 2018 | 38616 | 53487 | 262059 | 44297 | 208905 | 72460 | 36156 | 155303 | 19349 | 26696 | 216301 | 66097 | 32222 | 17250 | 1249198 |
| 2019 | 31308 | 68384 | 253023 | 40148 | 143738 | 75548 | 36048 | 484017 | 11142 | 29587 | 216021 | 26850 | 45369 | 14613 | 1475796 |
| 2020 | 6616 | 14933 | 50423 | 8292 | 79635 | 19325 | 8711 | 38707 | 2955 | 7640 | 32286 | 5974 | 12031 | 4134 | 291662 |
| 2021 | 5436 | 21221 | 16595 | 19173 | 50696 | 16473 | 6261 | 97957 | 2369 | 7830 | 28254 | 7662 | 6775 | 5212 | 291914 |
| 2022 | 18473 | 56340 | 81135 | 40539 | 147443 | 43941 | 16554 | 137829 | 7027 | 13012 | 68886 | 20358 | 28712 | 10128 | 690377 |
| 2023 | 26099 | 104358 | 102794 | 23069 | 190891 | 60968 | 21120 | 201691 | 10088 | 16344 | 94979 | 22002 | 27976 | 11639 | 914018 |
| 2024 | 914071 | 115801 | 124170 | 33128 | 164902 | 62932 | 20689 | 185723 | 12440 | 18803 | 110557 | 20472 | 24288 | 13476 | 1821452 |
| 2025 | 869050 | 131183 | 86708 | 34489 | 78749 | 72832 | 21553 | 187133 | 12168 | 18964 | 121703 | 29930 | 25602 | 14900 | 1704964 |
Průměrná návštěvnost na jedno TIC dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 2014 | 96 | 1927 | 5854 | 2663 | 6862 | 1823 | 820 | 2053 | 183 | 1061 | 4719 | 2316 | 686 | 843 | 2305 |
| 2015 | 10559 | 1529 | 1328 | 9437 | 19753 | 1814 | 2286 | 2218 | 562 | 768 | 3659 | 1777 | 770 | 736 | 2837 |
| 2016 | 331 | 1561 | 2040 | 2725 | 21995 | 1899 | 2980 | 2767 | 139 | 971 | 3299 | 1955 | 804 | 654 | 2641 |
| 2017 | 2855 | 1452 | 3638 | 2605 | 29710 | 2470 | 2685 | 6281 | 295 | 774 | 4017 | 2148 | 863 | 807 | 3438 |
| 2018 | 7723 | 1274 | 6551 | 1704 | 13927 | 2684 | 2260 | 3451 | 569 | 785 | 4506 | 2066 | 921 | 821 | 2974 |
| 2019 | 5218 | 1487 | 6171 | 1295 | 14374 | 2605 | 2003 | 9878 | 348 | 845 | 4076 | 839 | 1260 | 664 | 3354 |
| 2020 | 1103 | 305 | 1230 | 319 | 4977 | 716 | 458 | 790 | 90 | 191 | 633 | 193 | 334 | 218 | 658 |
| 2021 | 906 | 354 | 405 | 564 | 2816 | 588 | 298 | 1921 | 72 | 191 | 496 | 213 | 169 | 200 | 593 |
| 2022 | 3079 | 894 | 2193 | 1158 | 8673 | 1465 | 788 | 2813 | 207 | 310 | 1148 | 566 | 684 | 375 | 1384 |
| 2023 | 4350 | 1711 | 2705 | 592 | 11229 | 1848 | 845 | 4202 | 306 | 348 | 1638 | 595 | 699 | 401 | 1789 |
| 2024 | 114259 | 1755 | 3268 | 828 | 10306 | 1851 | 828 | 3790 | 366 | 384 | 1843 | 569 | 592 | 408 | 3443 |
| 2025 | 108631 | 2050 | 2797 | 884 | 4922 | 2142 | 862 | 3669 | 348 | 379 | 1963 | 855 | 610 | 426 | 3235 |
Počet TIC, které dodali data dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 2014 | 3 | 25 | 24 | 20 | 12 | 17 | 9 | 35 | 33 | 29 | 34 | 30 | 34 | 15 | 320 |
| 2015 | 4 | 32 | 24 | 19 | 15 | 23 | 10 | 39 | 38 | 33 | 42 | 32 | 40 | 20 | 371 |
| 2016 | 4 | 32 | 30 | 21 | 16 | 21 | 11 | 40 | 35 | 32 | 44 | 36 | 36 | 20 | 378 |
| 2017 | 5 | 38 | 30 | 24 | 14 | 26 | 15 | 42 | 31 | 35 | 39 | 31 | 40 | 18 | 388 |
| 2018 | 5 | 42 | 40 | 26 | 15 | 27 | 16 | 45 | 34 | 34 | 48 | 32 | 35 | 21 | 420 |
| 2019 | 6 | 46 | 41 | 31 | 10 | 29 | 18 | 49 | 32 | 35 | 53 | 32 | 36 | 22 | 440 |
| 2020 | 6 | 49 | 41 | 26 | 16 | 27 | 19 | 49 | 33 | 40 | 51 | 31 | 36 | 19 | 443 |
| 2021 | 6 | 60 | 41 | 34 | 18 | 28 | 21 | 51 | 33 | 41 | 57 | 36 | 40 | 26 | 492 |
| 2022 | 6 | 63 | 37 | 35 | 17 | 30 | 21 | 49 | 34 | 42 | 60 | 36 | 42 | 27 | 499 |
| 2023 | 6 | 61 | 38 | 39 | 17 | 33 | 25 | 48 | 33 | 47 | 58 | 37 | 40 | 29 | 511 |
| 2024 | 8 | 66 | 38 | 40 | 16 | 34 | 25 | 49 | 34 | 49 | 60 | 36 | 41 | 33 | 529 |
| 2025 | 8 | 64 | 31 | 39 | 16 | 34 | 25 | 51 | 35 | 50 | 62 | 35 | 42 | 35 | 527 |