Celková návštěvnost dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 48025 | 57158 | 47716 | 49909 | 23718 | 27759 | 16230 | 53270 | 40357 | 27100 | 30250 | 27084 | 61358 | 33863 | 543797 |
| 2 | 55903 | 57330 | 43489 | 20560 | 54746 | 27023 | 16292 | 51075 | 33446 | 25650 | 28286 | 27602 | 39162 | 33709 | 514273 |
| 3 | 79013 | 68332 | 43590 | 23988 | 25098 | 36225 | 15605 | 52159 | 37050 | 25469 | 43340 | 27493 | 36706 | 31925 | 545993 |
| 4 | 104230 | 81688 | 59050 | 31105 | 29880 | 48643 | 17995 | 66214 | 37211 | 35260 | 62976 | 45814 | 43161 | 43284 | 706511 |
| 5 | 109045 | 100525 | 79178 | 64713 | 41618 | 59693 | 26666 | 99673 | 44631 | 43087 | 94443 | 51040 | 50810 | 57868 | 922990 |
| 6 | 93352 | 155382 | 88080 | 59156 | 37784 | 59099 | 26426 | 116892 | 48927 | 49730 | 101550 | 52163 | 55792 | 59306 | 1003639 |
| 7 | 104323 | 178370 | 145754 | 85464 | 52975 | 84119 | 47465 | 156248 | 71083 | 84662 | 188968 | 70298 | 69731 | 86663 | 1426123 |
| 8 | 127451 | 194674 | 135558 | 85434 | 58842 | 103189 | 48568 | 161336 | 71995 | 85817 | 200971 | 89371 | 71042 | 87426 | 1521674 |
| 9 | 107048 | 86447 | 71378 | 42735 | 42347 | 77970 | 25479 | 81865 | 45970 | 41108 | 111685 | 45343 | 49469 | 59698 | 888542 |
| 10 | 102488 | 87175 | 74356 | 30641 | 40959 | 60543 | 19174 | 64530 | 40328 | 33392 | 81027 | 35988 | 39926 | 42525 | 753052 |
| 11 | 71968 | 65978 | 34431 | 19344 | 21695 | 38171 | 16661 | 49351 | 33638 | 24345 | 61422 | 30197 | 39952 | 35986 | 543139 |
| 12 | 100963 | 64285 | 39152 | 27099 | 26926 | 34194 | 18634 | 53680 | 35246 | 106354 | 56065 | 38806 | 34447 | 38439 | 674290 |
Průměrná návštěvnost na jedno TIC dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 6003 | 1058 | 1491 | 1512 | 1694 | 841 | 706 | 1158 | 1223 | 678 | 658 | 967 | 1573 | 1026 | 1177 |
| 2 | 6988 | 1006 | 1359 | 663 | 3910 | 819 | 708 | 1110 | 1014 | 658 | 602 | 952 | 979 | 1087 | 1111 |
| 3 | 9877 | 1158 | 1362 | 750 | 2092 | 1098 | 709 | 1110 | 1123 | 637 | 903 | 982 | 918 | 998 | 1172 |
| 4 | 13029 | 1318 | 1789 | 819 | 2490 | 1431 | 782 | 1379 | 1094 | 860 | 1211 | 1527 | 1053 | 1353 | 1448 |
| 5 | 13631 | 1571 | 2329 | 1703 | 3468 | 1756 | 1111 | 1993 | 1313 | 1077 | 1852 | 1701 | 1239 | 1808 | 1876 |
| 6 | 11669 | 2428 | 2517 | 1557 | 3149 | 1738 | 1101 | 2338 | 1439 | 1243 | 1751 | 1739 | 1361 | 1853 | 2007 |
| 7 | 13040 | 2787 | 4049 | 2249 | 4415 | 2474 | 1978 | 3064 | 2031 | 2117 | 3203 | 2343 | 1743 | 2708 | 2835 |
| 8 | 15931 | 3090 | 3873 | 2248 | 4904 | 3127 | 2024 | 3163 | 2057 | 2093 | 3406 | 3082 | 1920 | 2732 | 3062 |
| 9 | 13381 | 1372 | 2163 | 1155 | 3025 | 2437 | 1158 | 1671 | 1352 | 1028 | 1994 | 1619 | 1302 | 1866 | 1828 |
| 10 | 12811 | 1429 | 2399 | 828 | 3151 | 1892 | 872 | 1373 | 1186 | 835 | 1621 | 1384 | 1141 | 1329 | 1609 |
| 11 | 8996 | 1158 | 1187 | 605 | 1972 | 1193 | 757 | 1122 | 1019 | 676 | 1335 | 1258 | 1141 | 1125 | 1232 |
| 12 | 12620 | 1148 | 1224 | 753 | 1683 | 1036 | 847 | 1142 | 1037 | 2659 | 1219 | 1213 | 931 | 1165 | 1429 |
Počet TIC, které dodali data dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 8 | 54 | 32 | 33 | 14 | 33 | 23 | 46 | 33 | 40 | 46 | 28 | 39 | 33 | 462 |
| 2 | 8 | 57 | 32 | 31 | 14 | 33 | 23 | 46 | 33 | 39 | 47 | 29 | 40 | 31 | 463 |
| 3 | 8 | 59 | 32 | 32 | 12 | 33 | 22 | 47 | 33 | 40 | 48 | 28 | 40 | 32 | 466 |
| 4 | 8 | 62 | 33 | 38 | 12 | 34 | 23 | 48 | 34 | 41 | 52 | 30 | 41 | 32 | 488 |
| 5 | 8 | 64 | 34 | 38 | 12 | 34 | 24 | 50 | 34 | 40 | 51 | 30 | 41 | 32 | 492 |
| 6 | 8 | 64 | 35 | 38 | 12 | 34 | 24 | 50 | 34 | 40 | 58 | 30 | 41 | 32 | 500 |
| 7 | 8 | 64 | 36 | 38 | 12 | 34 | 24 | 51 | 35 | 40 | 59 | 30 | 40 | 32 | 503 |
| 8 | 8 | 63 | 35 | 38 | 12 | 33 | 24 | 51 | 35 | 41 | 59 | 29 | 37 | 32 | 497 |
| 9 | 8 | 63 | 33 | 37 | 14 | 32 | 22 | 49 | 34 | 40 | 56 | 28 | 38 | 32 | 486 |
| 10 | 8 | 61 | 31 | 37 | 13 | 32 | 22 | 47 | 34 | 40 | 50 | 26 | 35 | 32 | 468 |
| 11 | 8 | 57 | 29 | 32 | 11 | 32 | 22 | 44 | 33 | 36 | 46 | 24 | 35 | 32 | 441 |
| 12 | 8 | 56 | 32 | 36 | 16 | 33 | 22 | 47 | 34 | 40 | 46 | 32 | 37 | 33 | 472 |