Celková návštěvnost dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 52890 | 52463 | 47701 | 26639 | 26774 | 25260 | 14256 | 44178 | 35158 | 50721 | 42672 | 39387 | 51694 | 30836 | 540629 |
| 2 | 59543 | 99659 | 53436 | 32333 | 40151 | 30589 | 18261 | 53406 | 34612 | 18931 | 36606 | 27459 | 44008 | 30747 | 579741 |
| 3 | 65533 | 67279 | 57227 | 35334 | 45888 | 39882 | 18806 | 56429 | 35845 | 27768 | 51322 | 33957 | 48817 | 38802 | 622889 |
| 4 | 82885 | 71865 | 66403 | 41212 | 51879 | 49487 | 15807 | 61257 | 37835 | 24490 | 65403 | 41891 | 48952 | 39533 | 698899 |
| 5 | 96917 | 103326 | 92978 | 56933 | 52294 | 63975 | 23716 | 86561 | 44048 | 37854 | 95472 | 45917 | 60595 | 58294 | 918880 |
| 6 | 96148 | 121553 | 111267 | 60885 | 61813 | 66984 | 26798 | 93924 | 48620 | 43995 | 102491 | 46787 | 59869 | 54945 | 996079 |
| 7 | 125730 | 172584 | 194007 | 91884 | 97665 | 76652 | 48421 | 142241 | 65435 | 78894 | 175045 | 73598 | 74170 | 75846 | 1492172 |
| 8 | 146456 | 225417 | 188370 | 92763 | 89156 | 82617 | 50623 | 150084 | 64073 | 76427 | 172775 | 79870 | 77820 | 79068 | 1575519 |
| 9 | 118928 | 93119 | 92164 | 49104 | 52659 | 59192 | 24361 | 70679 | 43869 | 36198 | 91221 | 39815 | 41743 | 53501 | 866553 |
| 10 | 117503 | 81111 | 68485 | 39934 | 49166 | 48281 | 22648 | 67774 | 39838 | 33861 | 80311 | 30198 | 44560 | 47038 | 770708 |
| 11 | 89533 | 63611 | 56022 | 31420 | 31018 | 40263 | 17501 | 55604 | 36536 | 40069 | 56033 | 31977 | 43658 | 40889 | 634134 |
| 12 | 117958 | 66976 | 61206 | 30863 | 33214 | 35449 | 16626 | 48848 | 38673 | 28928 | 46599 | 38025 | 42215 | 40195 | 645775 |
Průměrná návštěvnost na jedno TIC dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 6611 | 905 | 1363 | 761 | 1673 | 842 | 648 | 982 | 1134 | 1208 | 928 | 1231 | 1360 | 1063 | 1158 |
| 2 | 7443 | 1780 | 1572 | 951 | 2509 | 1020 | 830 | 1214 | 1117 | 512 | 813 | 947 | 1222 | 1060 | 1285 |
| 3 | 8192 | 1160 | 1635 | 1010 | 2868 | 1287 | 855 | 1254 | 1120 | 750 | 1047 | 1095 | 1319 | 1338 | 1340 |
| 4 | 10361 | 1159 | 1897 | 1145 | 3242 | 1546 | 687 | 1361 | 1182 | 662 | 1258 | 1309 | 1255 | 1318 | 1459 |
| 5 | 12115 | 1640 | 2657 | 1627 | 3268 | 1999 | 988 | 1882 | 1377 | 996 | 1836 | 1435 | 1478 | 1822 | 1891 |
| 6 | 13735 | 1870 | 3179 | 1691 | 3863 | 1970 | 1072 | 1998 | 1519 | 1158 | 1767 | 1462 | 1460 | 1832 | 2008 |
| 7 | 17961 | 2655 | 5105 | 2552 | 5745 | 2323 | 1937 | 3026 | 1983 | 2132 | 2967 | 2165 | 1854 | 2615 | 2984 |
| 8 | 18307 | 3415 | 4957 | 2577 | 5944 | 2504 | 2025 | 3193 | 1942 | 2066 | 2928 | 2420 | 1898 | 2636 | 3145 |
| 9 | 14866 | 1433 | 2491 | 1327 | 3511 | 1794 | 1015 | 1504 | 1371 | 978 | 1600 | 1244 | 994 | 1726 | 1744 |
| 10 | 14688 | 1267 | 1957 | 1109 | 3278 | 1509 | 944 | 1473 | 1245 | 915 | 1544 | 974 | 1087 | 1517 | 1592 |
| 11 | 11192 | 1060 | 1601 | 898 | 2068 | 1342 | 761 | 1209 | 1142 | 1113 | 1218 | 1103 | 1091 | 1319 | 1361 |
| 12 | 14745 | 1116 | 1749 | 935 | 2214 | 1144 | 693 | 1062 | 1209 | 782 | 1013 | 1311 | 1141 | 1297 | 1392 |
Počet TIC, které dodali data dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 8 | 58 | 35 | 35 | 16 | 30 | 22 | 45 | 31 | 42 | 46 | 32 | 38 | 29 | 467 |
| 2 | 8 | 56 | 34 | 34 | 16 | 30 | 22 | 44 | 31 | 37 | 45 | 29 | 36 | 29 | 451 |
| 3 | 8 | 58 | 35 | 35 | 16 | 31 | 22 | 45 | 32 | 37 | 49 | 31 | 37 | 29 | 465 |
| 4 | 8 | 62 | 35 | 36 | 16 | 32 | 23 | 45 | 32 | 37 | 52 | 32 | 39 | 30 | 479 |
| 5 | 8 | 63 | 35 | 35 | 16 | 32 | 24 | 46 | 32 | 38 | 52 | 32 | 41 | 32 | 486 |
| 6 | 7 | 65 | 35 | 36 | 16 | 34 | 25 | 47 | 32 | 38 | 58 | 32 | 41 | 30 | 496 |
| 7 | 7 | 65 | 38 | 36 | 17 | 33 | 25 | 47 | 33 | 37 | 59 | 34 | 40 | 29 | 500 |
| 8 | 8 | 66 | 38 | 36 | 15 | 33 | 25 | 47 | 33 | 37 | 59 | 33 | 41 | 30 | 501 |
| 9 | 8 | 65 | 37 | 37 | 15 | 33 | 24 | 47 | 32 | 37 | 57 | 32 | 42 | 31 | 497 |
| 10 | 8 | 64 | 35 | 36 | 15 | 32 | 24 | 46 | 32 | 37 | 52 | 31 | 41 | 31 | 484 |
| 11 | 8 | 60 | 35 | 35 | 15 | 30 | 23 | 46 | 32 | 36 | 46 | 29 | 40 | 31 | 466 |
| 12 | 8 | 60 | 35 | 33 | 15 | 31 | 24 | 46 | 32 | 37 | 46 | 29 | 37 | 31 | 464 |