Celková návštěvnost dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 9714 | 66427 | 36329 | 53761 | 19892 | 67174 | 31410 | 37503 | 29617 | 51699 | 25485 | 29261 | 45469 | 25655 | 529396 |
| 2 | 11472 | 53612 | 36973 | 18978 | 23671 | 19222 | 14699 | 40252 | 27987 | 16692 | 26805 | 25646 | 45921 | 28789 | 390719 |
| 3 | 18241 | 56214 | 38326 | 19609 | 25532 | 31801 | 15008 | 41949 | 31464 | 20228 | 37542 | 25017 | 36109 | 31583 | 428623 |
| 4 | 19703 | 72181 | 39263 | 19632 | 27402 | 36353 | 14280 | 45769 | 33304 | 27612 | 52823 | 34437 | 32488 | 37010 | 492257 |
| 5 | 24869 | 82691 | 59471 | 28870 | 33986 | 39436 | 22927 | 60581 | 36708 | 33068 | 70241 | 35384 | 36638 | 50561 | 615431 |
| 6 | 21343 | 71710 | 75488 | 32888 | 31919 | 37434 | 21261 | 64804 | 42580 | 37650 | 80548 | 34423 | 43774 | 49926 | 645748 |
| 7 | 22482 | 108961 | 132209 | 55945 | 47094 | 46146 | 43590 | 95316 | 49736 | 55809 | 137219 | 55900 | 55286 | 76272 | 981965 |
| 8 | 16029 | 91792 | 104895 | 56686 | 45753 | 63041 | 38200 | 90682 | 44189 | 49035 | 63036 | 59178 | 49876 | 63846 | 836238 |
| 9 | 2120 | 5498 | 5886 | 3036 | 3603 | 3265 | 2166 | 5233 | 4012 | 1809 | 2286 | 3664 | 5609 | 4294 | 52481 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Průměrná návštěvnost na jedno TIC dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 1214 | 1253 | 1297 | 1581 | 1326 | 2167 | 1571 | 893 | 955 | 1361 | 622 | 1084 | 1166 | 885 | 1214 |
| 2 | 1434 | 1051 | 1320 | 654 | 1578 | 712 | 817 | 982 | 965 | 522 | 670 | 1026 | 1276 | 993 | 958 |
| 3 | 2280 | 1081 | 1369 | 676 | 1964 | 1097 | 790 | 976 | 1049 | 653 | 963 | 1042 | 1062 | 1089 | 1051 |
| 4 | 2463 | 1312 | 1402 | 633 | 1957 | 1298 | 752 | 1064 | 1110 | 863 | 1228 | 1325 | 928 | 1234 | 1166 |
| 5 | 3109 | 1531 | 2203 | 931 | 2428 | 1408 | 1146 | 1377 | 1224 | 1033 | 1634 | 1415 | 1110 | 1743 | 1472 |
| 6 | 2668 | 1434 | 2516 | 1061 | 2280 | 1337 | 1063 | 1473 | 1419 | 1141 | 1790 | 1324 | 1287 | 1664 | 1527 |
| 7 | 2810 | 2179 | 4559 | 1805 | 3364 | 1709 | 2180 | 2269 | 1776 | 1860 | 2983 | 2150 | 1728 | 2724 | 2389 |
| 8 | 5343 | 2040 | 4034 | 1955 | 3050 | 2741 | 2122 | 2386 | 1700 | 1886 | 1801 | 2276 | 1663 | 2554 | 2291 |
| 9 | 707 | 211 | 256 | 179 | 328 | 233 | 155 | 174 | 160 | 121 | 143 | 174 | 224 | 239 | 203 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet TIC, které dodali data dle krajů
| Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | Celá ČR |
|---|
| 1 | 8 | 53 | 28 | 34 | 15 | 31 | 20 | 42 | 31 | 38 | 41 | 27 | 39 | 29 | 436 |
| 2 | 8 | 51 | 28 | 29 | 15 | 27 | 18 | 41 | 29 | 32 | 40 | 25 | 36 | 29 | 408 |
| 3 | 8 | 52 | 28 | 29 | 13 | 29 | 19 | 43 | 30 | 31 | 39 | 24 | 34 | 29 | 408 |
| 4 | 8 | 55 | 28 | 31 | 14 | 28 | 19 | 43 | 30 | 32 | 43 | 26 | 35 | 30 | 422 |
| 5 | 8 | 54 | 27 | 31 | 14 | 28 | 20 | 44 | 30 | 32 | 43 | 25 | 33 | 29 | 418 |
| 6 | 8 | 50 | 30 | 31 | 14 | 28 | 20 | 44 | 30 | 33 | 45 | 26 | 34 | 30 | 423 |
| 7 | 8 | 50 | 29 | 31 | 14 | 27 | 20 | 42 | 28 | 30 | 46 | 26 | 32 | 28 | 411 |
| 8 | 3 | 45 | 26 | 29 | 15 | 23 | 18 | 38 | 26 | 26 | 35 | 26 | 30 | 25 | 365 |
| 9 | 3 | 26 | 23 | 17 | 11 | 14 | 14 | 30 | 25 | 15 | 16 | 21 | 25 | 18 | 258 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |