Statistika TIC

Rozdělení podle tříd

Kraj Celkem Člen Nečlen
Hlavní město Praha 8 8 (100%) 0 (0%)
Jihočeský kraj 36 28 (78%) 8 (22%)
Jihomoravský kraj 63 41 (65%) 22 (35%)
Karlovarský kraj 17 15 (88%) 2 (12%)
Kraj Vysočina 50 42 (84%) 8 (16%)
Královéhradecký kraj 51 43 (84%) 8 (16%)
Liberecký kraj 26 19 (73%) 7 (27%)
Moravskoslezský kraj 43 37 (86%) 6 (14%)
Olomoucký kraj 36 29 (81%) 7 (19%)
Pardubický kraj 35 32 (91%) 3 (9%)
Plzeňský kraj 46 35 (76%) 10 (22%)
Středočeský kraj 66 47 (71%) 19 (29%)
Ústecký kraj 35 31 (89%) 4 (11%)
Zlínský kraj 35 28 (80%) 7 (20%)
Celá ČR - celkem 547 435 (80%) 111 (20%)
Podpora: Panoramas s.r.o. info@panoramas.cz