Statistika TIC

Rozdělení podle tříd

Kraj Celkem Člen Nečlen
Město, obec 218 (40%) 179 (82%) 39 (18%)
organizační složka města, obce 74 (14%) 59 (80%) 15 (20%)
příspěvková organizace 125 (23%) 107 (86%) 18 (14%)
o.p.s. 21 (4%) 16 (76%) 5 (24%)
spolek (z.s.) 21 (4%) 10 (48%) 11 (52%)
s.r.o. 39 (7%) 30 (77%) 9 (23%)
akciová společnost 15 (3%) 13 (87%) 2 (13%)
fyzická osoba (OSVČ) 9 (2%) 4 (44%) 5 (56%)
svazek obcí 5 (1%) 4 (80%) 1 (20%)
zapsaný ústav (z.ú.) 6 (1%) 5 (83%) 1 (17%)
církev 5 (1%) 4 (80%) 1 (20%)
jiné 6 (1%) 4 (67%) 2 (33%)
Podpora: Panoramas s.r.o. info@panoramas.cz